四川67個(gè)最富家族 財(cái)富合計(jì)1096億元

時(shí)間:2012-07-26 08:41   來源:成都晚報(bào)

  按“四川人”或“企業(yè)主體在四川”這樣的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),目前四川有67個(gè)最富家族,其財(cái)富合計(jì)超過1096億元。其中,劉永好家族、李鋰家族、劉革新家族名列前3位,財(cái)富分別為159.23億元、126.90億元、85.02億元。

  令人咋舌的財(cái)富

  3家族財(cái)富合計(jì)超371億

  按照“四川人”或“企業(yè)主體在四川”這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)南方報(bào)業(yè)集團(tuán)21世紀(jì)傳媒旗下《理財(cái)周報(bào)》發(fā)布的2012年中國(guó)3000個(gè)最富家族財(cái)富排行榜,同時(shí)根據(jù)成都晚報(bào)記者進(jìn)行的調(diào)查,截至7月21日,以1.3533億元作為門檻,四川省目前最富的家族共有69個(gè),其財(cái)富合計(jì)1096.09億元億元;其中三甲即劉永好家族、李鋰家族、劉革新家族的財(cái)富合計(jì)為371.15億元。

  通過新希望集團(tuán)間接持有上市公司新希望股份是劉永好家族財(cái)富的主要來源,持有上市公司海普瑞股份是李鋰家族財(cái)富的主要來源是,持有上市公司科倫藥業(yè)股份是劉革新家族財(cái)富的主要來源。

  令人瞠目的公司

  一家公司催生10個(gè)億萬家族

  記者發(fā)現(xiàn),科倫藥業(yè)這家在深交所中小板上市的四川企業(yè)猶如一部“造富機(jī)器”,造就了10個(gè)億萬財(cái)富家族:劉革新、潘慧、程志鵬、鐘軍、薛維剛、魏兵、毛本兵、劉自偉、姜川、崔昆元家族。

  科倫藥業(yè)2010年5月24日以每股83.36元的價(jià)格發(fā)行6000萬股A股,募集資金凈額為477199.72萬元,公司從2010年6月3日開始在深交所中小板掛牌交易。公司銷售毛利率較高,2009年、2010年、2011年、2012年一季度銷售毛利率分別達(dá)38.66%、41.05%、42.79%、37.22%。

  在2012年4月21日發(fā)布的一季報(bào)中,科倫藥業(yè)預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)0-30%的增長(zhǎng),凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為4.10-5.33億元。

  令人側(cè)目的“鄰居

  4位川籍富豪曝光率不高

  對(duì)于普通市民來講,一些經(jīng)常在媒體上曝光的四川富豪早已耳熟能詳,但對(duì)于一些知名度不高的富豪卻知之甚少。記者發(fā)現(xiàn),邱宇、鐘玉、吳冠江、劉俊輝這幾位川籍富豪的曝光率就不高。

  其中,邱宇1968年5月出生,其登記住址是位于成都市青羊區(qū)的上汪家拐街,本科學(xué)業(yè)是在當(dāng)時(shí)的華西醫(yī)科大學(xué)完成的,持有深圳創(chuàng)業(yè)板公司萊美藥業(yè)40.15%的股份,家族財(cái)富為10.42億元;鐘玉現(xiàn)任深圳中小板公司康得新董事長(zhǎng),持有康得新27.54%的股份,家族財(cái)富為28.68億元;吳冠江現(xiàn)任深圳創(chuàng)業(yè)板公司智飛生物總經(jīng)理,持有智飛生物26.10%的股份,家族財(cái)富為 26.26億元;劉俊輝現(xiàn)任深圳創(chuàng)業(yè)板公司沃森生物董事,持有沃森生物11.35%的股份,家族財(cái)富為8億元。

  四川67個(gè)最富家族一覽

  排名 家族 主要公司 行業(yè) 持股比例 財(cái)富

  (%) (萬元)

  01 劉永好 新希望 農(nóng)林牧漁 33.74 1592341

  02 李鋰 海普瑞 醫(yī)藥生物 75.59 1269020

  03 劉革新 科倫藥業(yè) 醫(yī)藥生物 38.10 850209

  04 闕文斌 獨(dú)一味 生物醫(yī)藥 57.92 760778

  西部資源 有色金屬 50.45

  05 黃茂如 成商集團(tuán) 商貿(mào) 51.67 719514

  06 陳金霞 國(guó)金證券 金融服務(wù) 28.76 506713

  07 何亞民 利君股份 機(jī)械設(shè)備 71.22 420106

  08 朱林瑤 華寶國(guó)際 化工 38.37 334437

  09 蔣衛(wèi)平 天齊鋰業(yè) 有色金屬 72.85 315154

  10 鐘玉 康得新 化工 27.54 286810

  11 劉漢元 通威股份 農(nóng)林牧漁 56.43 270413

  12 吳冠江 智飛生物 醫(yī)藥生物 26.10 262566

  13 潘慧 科倫藥業(yè) 醫(yī)藥生物 11.62 259213

  14 宋睿 新都化工 化工 64.22 232153

  15 羅麗華 川潤(rùn)股份 機(jī)械設(shè)備 65.58 214411

  16 李廣元 明星電纜 機(jī)械設(shè)備 62.60 198773

  17 劉滄龍 宏達(dá)股份 有色金屬 26.40 197598

  金路集團(tuán) 化工 5.14

  18 鮮揚(yáng) 恒鼎實(shí)業(yè) 煤炭 53.24 192733

  19 戴炎 銀河磁體 有色金屬 33.58 152894

  20 程志鵬 科倫藥業(yè) 醫(yī)藥生物 5.28 117824

  21 魏勇 利君股份 機(jī)械設(shè)備 17.96 105941

  22 唐步云 銀河磁體 有色金屬 22.98 104636

  23 邱宇 萊美藥業(yè) 醫(yī)藥生物 40.15 104187

  24 安治富 富臨運(yùn)業(yè) 交通運(yùn)輸 62.40 102332

  25 鄭戎 雅化集團(tuán) 化工 21.51 98499

  26 黃志明 新筑股份 機(jī)械設(shè)備 30.98 84392

  27 補(bǔ)健 三泰電子 信息設(shè)備 37.33 81411

  28 劉俊輝 沃森生物 醫(yī)藥生物 11.35 79999

  29 何燕 國(guó)騰電子 建運(yùn)設(shè)備 19.55 75702

  30 黎仁超 華西能源 機(jī)械設(shè)備 27.77 70723

  31 鐘軍 科倫藥業(yè) 醫(yī)藥生物 2.52 56266

  32 周旭輝 金亞科技 信息設(shè)備 16.35 54989

  33 孫屹崢 依米康 家用電器 49.74 54673

  34 江昌政 升達(dá)林業(yè) 輕工制造 25.82 54480

  35 莫曉宇 國(guó)騰電子 建運(yùn)設(shè)備 10.73 41562

  36 李文 三泰電子 信息設(shè)備 7.86 39791

  37 楊鏗 迪康藥業(yè) 醫(yī)藥生物 14.18 36230

  38 王新明 吉峰農(nóng)機(jī) 商貿(mào) 13.97 35350

  39 薛維剛 科倫藥業(yè) 醫(yī)藥生物 1.58 35345

  40 魏兵 科倫藥業(yè) 醫(yī)藥生物 1.58 35345

  41 毛本兵 科倫藥業(yè) 醫(yī)藥生物 1.58 35345

  42 劉自偉 科倫藥業(yè) 醫(yī)藥生物 1.58 35345

  43 姜川 科倫藥業(yè) 醫(yī)藥生物 1.58 35345

  44 崔昆元 科倫藥業(yè) 醫(yī)藥生物 1.58 35345

  45 張涌 *ST東碳 綜合 16.72 29476

  46 繆雙大 有利控股 化工 11.47 28598

  47 錢忠良 仁智油服 采掘 13.57 26839

  48 李小敏 華神集團(tuán) 醫(yī)藥生物 7.60 24766

  49 王躍林 硅寶科技 化工 20.12 24134

  50 王紅艷 吉峰農(nóng)機(jī) 商貿(mào) 9.19 23254

  51 游志勝 川大智勝 信息服務(wù) 12.92 23058

  52 于少波 東材科技 化工 5.18 22646

  53 胡先成 金宇車城 地產(chǎn) 18.70 22169

  54 曹魯江 興蓉投資 公用事業(yè) 2.25 21413

  55 熊海濤 東材科技 化工 3.55 21044

  56 程艷鋒 鵬博士 信息服務(wù) 2.43 19873

  57 張郁 興蓉投資 公用事業(yè) 2.08 19795

  58 徐明君 匯源通信 信息設(shè)備 20.27 19374

  59 陳永洪 四川圣達(dá) 采掘 11.81 18898

  60 羅志中 丹甫股份 家用電器 15.59 18398

  61 郭弟民 硅寶科技 化工 15.09 18101

  62 吳志堅(jiān) 銀河磁體 有色金屬 3.73 16983

  63 馮克敏 新筑股份 機(jī)械設(shè)備 5.72 15592

  64 陳健 S*ST聚友 信息服務(wù) 10.55 14979

  65 楊靜軍 鵬博士 信息服務(wù) 1.83 14966

  66 卜波 國(guó)棟建設(shè) 建筑建材 5.08 14285

  67 唐安斌 東材科技 化工 3.12 13640(記者 彭疆)

編輯:王君飛

相關(guān)新聞

圖片

循化| 淮滨县| 开鲁县| 浪卡子县| 瑞金市| 四会市| 巍山| 邵武市| 屏东县| 常熟市| 徐汇区| 本溪| 攀枝花市| 工布江达县| 重庆市| 岚皋县| 绥滨县| 老河口市| 枣强县| 苏州市| 教育| 黄陵县| 收藏| 平利县| 唐河县| 磐石市| 洛川县| 齐齐哈尔市| 大宁县| 三明市| 赫章县| 巩留县| 太谷县| 朔州市| 高密市| 肥东县| 普安县| 晴隆县| 武乡县| 循化|