要聞 | 時政 | 本網(wǎng)快訊 | 兩岸 | 國際 | 港澳僑 | 熱點新聞 | 大陸縱覽 | 社會 | 財經(jīng) | 教育 | 軍事 | 科技 | 傳媒 | 奇聞趣事 | 新聞發(fā)布會 | 新聞人物

倫敦奧運會8月9日獎牌統(tǒng)計

時間:2012-08-10 09:08  來源:新華網(wǎng)

  倫敦奧運會8月9日獎牌統(tǒng)計(按參賽代表團、金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數(shù)排列):

  美國        39   25 26  90

  中國        37   24 19  80

  英國        25   13 14  52

  俄羅斯       12   21 23  56

  韓國        12  7  6  25

  德國        10   16  11  37

  法國       8   9  12  29

  匈牙利      8   4  3  15

  意大利      7   6  6  19

  澳大利亞     6    13  10  29

  哈薩克斯坦    6   0  3  9

  日本       5    14  14  33

  荷蘭       5   5  6  16

  伊朗       4   4  1   9

  朝鮮       4   0  1   5

  白俄羅斯     3   3  4  10

  牙買加      3   3  3   9

  古巴       3   3  2   8

  新西蘭      3   2  5  10

  烏克蘭      3   1  6  10

  南非       3   1  1   5

  西班牙      2   7  2   11

  羅馬尼亞     2   5  2   9

  丹麥       2   4  3   9

  捷克       2   3  3   8

  巴西       2   2  7  11

  肯尼亞      2   2  3   7

  波蘭       2   1  6   9

  克羅地亞     2   1  1   4

  瑞士       2   1  0   3

  埃塞俄比亞    2   0  2   4

  加拿大      1   5   10  16

  瑞典       1   3  3   7

  斯洛文尼亞    1   1  2   4

  格魯吉亞     1   1  1   3

  挪威       1   1  1   3

  多米尼加     1   1  0   2

  愛爾蘭      1   0  1   2

  立陶宛      1   0  1   2

  土耳其      1  0  1   2

  阿爾及利亞    1  0  0   1

分享到:
編輯:吳怡

相關(guān)新聞

圖片

本網(wǎng)快訊

熱點新聞

奇聞趣事

兩岸

阿图什市| 南投市| 昭通市| 理塘县| 苍南县| 博罗县| 恩平市| 衡阳市| 平顺县| 邵阳县| 晋宁县| 城步| 定日县| 准格尔旗| 安庆市| 桐乡市| 海南省| 平舆县| 达拉特旗| 慈利县| 会理县| 阿图什市| 汝阳县| 凤山县| 定安县| 香格里拉县| 南投县| 文登市| 阿尔山市| 盖州市| 循化| 奉节县| 吴堡县| 余干县| 平江县| 米脂县| 璧山县| 大同市| 阆中市| 手机|